Abnehmerinformation über die Qualität des Trinkwassers für das Jahr 2023 für die Wasserversorgungsanlage St. Leonhard am Forst - Ruprechtshofen
Untersuchungsergebnisse (Probenahmen 20.09.2023, 06.03.2023)
Parameter | Ortsnetz St. Leonhard am Forst | Ortsnetz Gassen | Ortsnetz Geigenberg-Diesendorf | Parameterwert |
Pestizide in µg/l | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. | Untersuchung auf Pestizide nicht erfolgreich. | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. | 0,5 ¹ |
Gefundenes Pestizid in µg/l | - | - | - | 0,1 ¹ |
Sonstige Pestizide in µg/l | - | - | - | 0,1 ¹ |
Nitrat als NO3 in mg/l | 20 | 11,5 | 30 | 50 |
pH-Wert | 7,3 | 7,8 | 7,4 | |
Gesamthärte in ˚dH | 18,3 | 11,3 | 24,9 | |
Karbonathärte in ˚dH | 16,0 | 10,3 | 21,3 | |
Calcium als Ca in mg/l | 90 | 65 | 120 | |
Magnesium als Mg in mg/l | 25 | 17 | 32 | |
Natrium als Na in mg/l | 8,2 | 8,9 | 7,3 | |
Kalium als K in mg/l | 3,0 | 3,1 | 1,5 | |
Chlorid als Cl in mg/l | 11 | 5,7 | 13 | |
Sulfat als SO4 in mg/l | 42 | 32,5 | 45 | |
¹ Parameterwert von 0,1 µg/l gilt für alle Pestizide mit Ausnahme von Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorexpoxid (Parameterwert jeweils 0,03 µg/l). Für Pestizide insgesamt ist der Parameterwert 0,5 µg/l.
Wasserwerte.pdf (0.19 MB)